Odzież rozmiary
Wszystkie rozmiary mierzone są na płasko. W przypadku klatki piersiowej (np XS 37 cm należy przemnożyć x2 aby uzyskać obwód klatki piersiowej)
Koszulki kolarskie
Rozmiar | Klatka piersiowa | Dłuogość koszulki przód/tył | Długość rękawa |
XS | 37 cm | 54 / 60 cm | 30 cm |
S | 39 cm | 55 / 61 cm | 31 cm |
M | 41 cm | 56 / 65 cm | 32 cm |
L | 43 cm | 59 / 69 cm | 34 cm |
XL | 48 cm | 62 / 71 cm | 35 cm |
XXL | 50 cm | 63 / 73 cm | 36 cm |
Koszulki damskie t-shirt bawełna
klatka piersiowa | długość | |
S | 46 cm | 64 cm |
M | 49 cm | 66 cm |
L | 54 cm | 68 cm |
Koszulki męskie t-shirt bawełna
klatka piersiowa | długość | |
S | 47 cm | 68 cm |
M | 52 cm | 68 cm |
L | 54 cm | 72 cm |
XL | 57 cm | 75 cm |
XLL | 59 cm | 77 cm |